Данная рассылка является экспериментальной и преследует целью мониторинг цен на различные товары в Китае. Если Вас интересует мониторинг цен в Китае на ту или иную продукцию - вы можете выслать нам письмо с описанием интересующего вас товара. Мы не принимаем на себя никаких обязательств и не обязательно выполним вашу заявку. Но будем иметь её ввиду.
Цены на оперативную память в Харбине (мелкий опт)
(последняя цифра в строке означает цену в юанях)
Kingstone DDR 400 1G (KVR400X64C3A) 215
Kingstone DDR 400 512M (KVR400X64C3) 120
Kingstone DDR2 800 1G 160
Kingstone DDR2 800 2G 265
Kingstone DDR3 1333 2G 335
Apacer DDR 400 1G 195
Apacer DDR2 800 1G 145
Apacer DDR2 800 2G 255
Apacer BP DDR2 800 290
Apacer DDR3 1333 2G 330
Apacer DDR3 1600 4G 800
Apacer DDR3 1600 6G 1200
Apacer DDR3 1800 4G 1600
A-Data DDR 400 1G 240
A-Data DDR 400 512MB 140
A-Data DDR2 800 2G 251
A-Data DDR2 800 1G 180
A-Data DDR3 1333 2G 335
KingTiger DDR3 1333 2G 347
KingTiger DDR3 1600 2G 415
KingTiger DDR3 1333 2G 381
KingTiger DDR2 800 2G 260
KingTiger DDR2 800 2G 315
KingTiger DDR2 800 1G 147
CORSAIR DDR2 800 2G CM2X2048-6400C5 179
CORSAIR DDR2 800 2G TWIN2X2048-6400(1G*2) 199
CORSAIR DDR2 800 4G TWIN2X4096-6400C5(2G*2) 450
CORSAIR DDR3 1333 2G VS2GB1333D3 399
CORSAIR DDR3 1600 4G CMX4GX3M2A1600C8 1099
CORSAIR DDR3 2G TWIN3X2048-1333C9DHX1333 799
CORSAIR DDR3 1600 4G CMX4GX3M2A1600C9 999
CORSAIR DDR3 1600 6G (TR3X6G1600C7) 2499
CORSAIR DDR2 1066 4G 799
CORSAIR DDR3 1333 4G 899
CORSAIR DDR2 800 1 G 155
CORSAIR DDR3 1600 4G TW3X4G1600C9DHXNV 4499
CORSAIR DDR2 800 4G TWIN2X4096-6400C5DHX(2G*2) 599
CORSAIR DDR2 1066 2G 450
CORSAIR DDR3 1600 6G 1699
CORSAIR DDR2 667 1G 129
CORSAIR DDR2 800 2G 369
CORSAIR DDR3 2000 2G TWIN3X2G2000C9DFNV 3999
CORSAIR DDR3 1333 2G TWIN3X2048-1333C9 579
CORSAIR DDR2 800 2G TWIN2X2048-6400C5DHX(1G*2) 299
CORSAIR DDR2 1066 4G 999
CORSAIR DDR3 1333 6G 1499
KingBox DDR2 800 2G 263
KingBox DDR3 1333 2G 338
KingBox DDR2 800 2G 160
KingBox DDR2 800 1G 150
KingBox DDR 400 1G 192
KingBox DDR2 667 2G 110
KingBox DDR2 1066 2G 244
KingBox DDR 400 512MB 112
KingBox DDR3 1333 1G 135
KingBox DDR3 1600 2 G 350
KingBox DDR2 667 1G 135
KingBox DDR2 1066 1G 140
KingBox DDR2 667 512MB 65
KingBox DDR 400 256 MB 65
RAMOS DDR2 800 2G 118
RAMOS DDR2 667 1G 65
RAMOS DDR2 800 1G 65
RAMOS DDR2 667 512 MB 50
AEXEA DDR3 2000 2G 600
AEXEA DDR3 1333 2G 350
AEXEA DDR 400 1G (AMD5123243) 100
AEXEA DDR 400 1G(AMD1G3263) 176
AEXEA DDR2 800 2G 290
AEXEA DDR2 800 1G(AMD21G6426H) 125
AEXEA DDR2 800 4G 580
AEXEA DDR2 800 2G 240
AEXEA DDR3 1333 3G 590
AEXEA DDR2 800 2G 350
AEXEA DDR3 1333 2GB 450
AEXEA DDR2 800 2G 240
AEXEA DDR3 1333 2G 450
AEXEA DDR3 1333 1G 200
AEXEA DDR3 1333 6G 1200
AEXEA DDR2 800 1G 125
AEXEA DDR2 800 2G 450
SAMSUNG DDR2 800 1G 80
SAMSUNG DDR2 800 2G 145
SAMSUNG DDR400 1G(SEC400X64C3) 200
SAMSUNG DDR400 512M(SEC400X64C3) 100
* * *
АЗИАТСКАЯ БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИЯ для РУССКИХ
www.chinadata.ru \ www.abirus.ru